LUOYANG CAME ENERGY TECH CO., LTD

Zopangira Mapaipi

Grooved Concentric Reducer | Chitsulo cha Ductile | FM/UL Yavomerezedwa | 300Psi | Chitetezo cha Moto Paipi

Ductile Iron Grooved Equal Tee | FM/UL Yavomerezedwa | 300Psi | 1″-12″ | Kukhazikitsa Chitetezo cha Moto

Chitsulo chosapanga dzimbiri 304/316 Butt Weld 90 ° Elbow | ASME B16.9 | LR/SR | Chithunzi cha DN15-DN1200 | Industrial Pipe Fitting

Ductile Iron Grooved 90° Elbow | FM UL Approved | 2.5MPa | 1-12″ | Fire Sprinkler Fitting

Butt Weld Equal Tee | A234 WPB / 304/316L / Alloy Steel | ASME B16.9 | SCH10-XXS | DN15-DN1000

Carbon Steel Butt Weld Concentric Reducer | ASTM A234 WPB | ASME B16.9 | SCH40 SCH80 | Industrial Pipe Fitting

Stainless Steel Threaded Equal Tee | 304/316 | NPT/BSPT Threaded | 1/8″-4″ | Kalasi 150-2500 | Chitsimikizo cha CE

Ductile Iron Grooved Flexible Pipe Fittings | Moto Chitetezo System | 1″-12″ | UL/FM Yotsimikizika

Precision Forged Stainless Steel 304 Kuthamanga Kwambiri Kwambiri 90 ° Elbow | ASME B16.11 | NPT/BSP Ulusi | Mwambo wa OEM

Kulimba Kwambiri Kuponya Chitsulo Chokhazikika Kulumikizana | Kulumikiza Chitoliro Chokulirapo | Kuthamanga Kwambiri | Zopangidwa ndi Zinc | Chitsimikizo cha UL / CE

Chitsulo chosapanga dzimbiri 304 Tee Wopangidwa ndi Equal | Kuyika kwa Butt Weld | 10 Inchi | ASME B16.9 | Kuthamanga Kwambiri | Mafuta & Gasi

