U-LUOYANG WAFIKA ENERGY TECH CO., LTD

Imikhiqizo

I-Spring Layisha I-Silent Check Valve | I-NPT Ivaluvu Engabuyi Yentambo | Ukufakwa Kume mpo | I-CE iqinisekisiwe

3-Ucezu 1000 I-WOG Stainless Steel Pneumatic Ball Valve | 2-Indlela | 1/4″-4″ | I-CE/RoHS Certified

I-Pneumatic Actuated Wafer Butterfly Valve | 304 Insimbi engagqwali | Metal Hard Seal | I-DN50-DN1200

Stainless Steel Welded Pipe | ASTM A269 / A312 | 304 / 304L / 316 / 316L | 8mm – 101.6mm | ISO Certified

Galvanized Welded Steel Pipe for Fire Protection Systems | ASTM A795 | Israel Standard SI 4314 | UL/FM Certified

Ipayipi lensimbi le-ASTM A106 leBanga B elingenamthungo | Isevisi Yokushisa Okuphezulu | I-NPS 1/8″ - 48″ | I-SCH20 – SCH160 | I-CE iqinisekisiwe

Stainless Steel Swing & Lift Check Valve | 304/316L | Threaded Non Return Valve | 1/2″-12″ | I-CE iqinisekisiwe

Stainless Steel Threaded Equal Tee | 304/316 | NPT/BSPT Threaded | 1/8″-4″ | Ikilasi 150-2500 | I-CE iqinisekisiwe

Ductile Iron Grooved Flexible Pipe Fittings | Fire Protection System | 1″-12″ | UL/FM Certified

Grooved Butterfly Valve | Manual Signal Type with EPDM Coated Disc | Fire Protection System | I-DN50-DN300

Ivalvu Yokulawula Ukushisa Kwesimusi Kagesi | I-Valve Elawula Ukushisa Kagesi Ezisebenza Ngokwakho | I-DN25-DN300 | -20°C kuya ku-450°C

